Coverage report: 72%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-05-28 09:42 +0000

File   statements missing excluded   coverage
moptipyapps/__init__.py   7 2 0   71%
moptipyapps/binpacking2d/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/binpacking2d/bks.py   359 185 0   48%
moptipyapps/binpacking2d/encodings/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/binpacking2d/encodings/ibl_encoding_1.py   87 60 0   31%
moptipyapps/binpacking2d/encodings/ibl_encoding_2.py   100 71 0   29%
moptipyapps/binpacking2d/experiment.py   46 23 0   50%
moptipyapps/binpacking2d/instance.py   334 19 0   94%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/errors.py   88 4 0   95%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/errors_and_hardness.py   29 0 0   100%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/experiment.py   26 9 0   65%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/hardness.py   87 5 0   94%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/inst_decoding.py   103 8 0   92%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/instance_space.py   59 23 0   61%
moptipyapps/binpacking2d/instgen/problem.py   15 1 0   93%
moptipyapps/binpacking2d/make_instances.py   103 29 0   72%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count.py   24 1 0   96%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_empty.py   24 8 0   67%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_last_empty.py   30 11 0   63%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_last_skyline.py   41 24 0   41%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_last_small.py   44 14 0   68%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_lowest_skyline.py   43 26 0   40%
moptipyapps/binpacking2d/objectives/bin_count_and_small.py   24 8 0   67%
moptipyapps/binpacking2d/packing.py   74 11 0   85%
moptipyapps/binpacking2d/packing_result.py   272 34 0   88%
moptipyapps/binpacking2d/packing_space.py   100 11 0   89%
moptipyapps/binpacking2d/packing_statistics.py   280 48 0   83%
moptipyapps/binpacking2d/plot_packing.py   85 6 0   93%
moptipyapps/order1d/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/order1d/distances.py   19 13 0   32%
moptipyapps/order1d/instance.py   113 19 0   83%
moptipyapps/order1d/space.py   34 1 0   97%
moptipyapps/prodsched/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/prodsched/instance.py   663 142 0   79%
moptipyapps/prodsched/instances.py   36 0 0   100%
moptipyapps/prodsched/mfc_generator.py   173 19 0   89%
moptipyapps/prodsched/multistatistics.py   91 28 0   69%
moptipyapps/prodsched/objectives/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/prodsched/objectives/max_stocklevel.py   16 9 0   44%
moptipyapps/prodsched/objectives/worst_and_mean_fill_rate.py   17 10 0   41%
moptipyapps/prodsched/objectives/worst_fill_rate.py   17 10 0   41%
moptipyapps/prodsched/result_summary.py   260 236 0   9%
moptipyapps/prodsched/rop_experiment.py   67 45 0   33%
moptipyapps/prodsched/rop_multisimulation.py   25 2 0   92%
moptipyapps/prodsched/rop_simulation.py   38 3 0   92%
moptipyapps/prodsched/runtime_summary.py   72 61 0   15%
moptipyapps/prodsched/simulation.py   237 14 0   94%
moptipyapps/prodsched/statistics.py   137 11 0   92%
moptipyapps/prodsched/statistics_collector.py   113 4 0   96%
moptipyapps/qap/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/qap/instance.py   131 32 0   76%
moptipyapps/qap/objective.py   33 12 0   64%
moptipyapps/qap/qaplib/__init__.py   5 0 0   100%
moptipyapps/spoc/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/spoc/spoc_4/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/base_obj.py   13 1 0   92%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/data/__init__.py   5 0 0   100%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/experiment.py   38 14 0   63%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/instance.py   74 11 0   85%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/objective_no_penalty.py   31 12 0   61%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/objective_with_penalty.py   44 25 0   43%
moptipyapps/spoc/spoc_4/challenge_1/beginner/permutation_encoding.py   27 19 0   30%
moptipyapps/spoc/submission.py   88 19 0   78%
moptipyapps/tests/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/tests/on_binpacking2d.py   154 42 0   73%
moptipyapps/tests/on_tsp.py   98 36 0   63%
moptipyapps/tsp/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/tsp/ea1p1_revn.py   57 12 0   79%
moptipyapps/tsp/fea1p1_revn.py   69 18 0   74%
moptipyapps/tsp/instance.py   432 70 0   84%
moptipyapps/tsp/known_optima.py   48 11 0   77%
moptipyapps/tsp/tour_length.py   33 7 0   79%
moptipyapps/tsp/tsplib/__init__.py   5 0 0   100%
moptipyapps/ttp/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/ttp/errors.py   110 93 0   15%
moptipyapps/ttp/game_encoding.py   67 34 0   49%
moptipyapps/ttp/game_encoding_2.py   67 53 0   21%
moptipyapps/ttp/game_plan.py   45 3 0   93%
moptipyapps/ttp/game_plan_space.py   61 10 0   84%
moptipyapps/ttp/instance.py   202 39 0   81%
moptipyapps/ttp/plan_length.py   52 25 0   52%
moptipyapps/ttp/robinx/__init__.py   5 0 0   100%
moptipyapps/utils/__init__.py   0 0 0   100%
moptipyapps/utils/sampling.py   277 35 0   87%
moptipyapps/utils/shared.py   13 0 0   100%
moptipyapps/version.py   2 0 0   100%
Total   6898 1901 0   72%

No items found using the specified filter.